MAÇ NOTLARI
Saha 1
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Ege Dolphins
KARŞILAŞTIRMA
Rams0
Touchdown7
42
Pas Yardı353
42
Alım Yardı353
5
Koşu Yardı0
0
Top Çalma1
18
Bayrak Çekme10
3
Top Kesme3
0
1PT Ekstra4
0
2PT Ekstra1
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Ege DolphinsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10Sanem KurcanQB | 27 | 21/7 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #77Şengül Melisa ErkanC | 31 | – | – | – | 6/6 | 34 | – | – | – | – | – | – |
| #22Melisa DemirREC | 18 | – | – | – | 9/3 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| #17Ilgın ÜnalQB | 4 | 4/3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #11Serpil KargınerREC | 19 | – | – | – | 2/0 | – | – | 1 | 5 | – | – | – |
| #47Berfin DinçREC | 13 | – | – | – | 6/1 | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| #2Azra Yağmur ÇukurREC | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #48Nilsu ŞahancıoğluREC | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #9Melike İsmailREC | 15 | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #4Ceren Dila GökREC | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47Berfin DinçREC | 41 | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
| #10Sanem KurcanQB | 38 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #8Fatma ToksoyDB | 41 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #3İpek KırcanDB | 11 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| #21Sevgi AğarDB | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #0Pakize TaşanDB | 20 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #48Nilsu ŞahancıoğluREC | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #9Melike İsmailREC | 21 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #7Melisa Ronay SevenC | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
RamsGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9Melike KampusQB | 43 | 39/32 | 353 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #18Ezgi KaralıREC | 34 | – | – | – | 10/9 | 116 | 2 | – | – | – | 1 | 1 |
| #5Zeynep Ece ArasREC | 34 | – | – | – | 11/9 | 110 | 3 | – | – | – | 1 | – |
| #15Ceren CinoğluC | 28 | – | – | – | 11/10 | 89 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| #3Su BakışC | 43 | 1/1 | – | – | 6/4 | 31 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| #7Yağmur BağıryanıkREC | 9 | – | – | – | 1/1 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| #14Ece AkgünREC | 7 | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #10Evin Naz AkkoçREC | 17 | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13Melis GüvenliDB | 25 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #20Güzide Gökçe İskenderDB | 29 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #19Zeynep DemirezenDB | 29 | 2 | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
| #16Dila AlpaslanDB | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #22Sılanur KoloğluDB | 25 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #8Ayşenur VarolDB | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #2Yeliz DemirDB | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD7
Toplam Yard795
Toplam INT1
Toplam Flag28
