MAÇ NOTLARI
Saha 4
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Lady Knights
KARŞILAŞTIRMA
Hornets4
Touchdown2
200
Pas Yardı204
200
Alım Yardı204
36
Koşu Yardı0
1
Top Çalma1
15
Bayrak Çekme13
9
Top Kesme2
1
Sack0
3
1PT Ekstra2
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Lady KnightsGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4Deren SeyhanQB | 39 | 28/17 | 200 | 2 | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #13Doğa ÇolREC | 38 | – | – | – | 12/8 | 114 | 2 | – | – | – | 1 | – |
| #16Rüveyda Zeynep YılmazREC | 29 | 1/0 | – | – | 6/3 | 50 | – | 2 | 20 | 1 | – | – |
| #52Tuana ÇolC | 39 | – | – | – | 8/6 | 36 | – | – | – | – | 2 | – |
| #23İmrenur Damla KalınREC | 31 | – | – | – | 2/0 | – | – | 1 | 16 | 1 | – | – |
| #87Büşra SürerREC | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24Ekin Su ErdoğanDB | 37 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #17Serpil KöprülüDB | 39 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| #87Büşra SürerREC | 11 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| #13Doğa ÇolREC | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #99Gülay Aybala GüllüDB | 42 | 1 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| #1Ümmühan ŞahinDB | 41 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| #11Yazgülü SaylanDB | 32 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #19Meryem Ece KoçerDB | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #16Rüveyda Zeynep YılmazREC | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HornetsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #82Azra ErusluQB | 41 | 40/23 | 204 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #18Dilan BavkırREC | 41 | – | – | – | 15/10 | 82 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| #13Ece ÇakmakREC | 38 | – | – | – | 15/7 | 74 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| #17Hatice Sidal AçarREC | 41 | – | – | – | 7/4 | 30 | – | – | – | – | – | – |
| #12Şevval TozdemirC | 41 | – | – | – | 3/2 | 18 | – | – | – | – | – | – |
| #9Elif İrem SınmazC | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13Ece ÇakmakREC | 35 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #7Beliz CanbolatDB | 38 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #21Naz SakaDB | 38 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| #1Melike AkçayDB | 38 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #19Sanem GümüşlüoğluDB | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #33Aybike Yaren YıldızDB | 29 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #5Ayça UfukDB | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD6
Toplam Yard844
Toplam INT2
Toplam Flag28
