MAÇ NOTLARI
Saha 3
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
EASK Vipers
KARŞILAŞTIRMA
İstanbul Bulls5
Touchdown1
297
Pas Yardı46
297
Alım Yardı46
0
Koşu Yardı43
1
Top Çalma0
17
Bayrak Çekme6
3
Top Kesme1
2
2PT Ekstra0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
EASK VipersGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3Kübra BudakQB | 31 | 30/20 | 235 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #2Selin KamanC | 41 | – | – | – | 16/10 | 130 | 2 | – | – | – | – | 1 |
| #7Tuğçe KarakurumQB | 10 | 10/5 | 62 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #18Yağmur GürleyenREC | 32 | – | – | – | 4/3 | 48 | – | – | – | – | – | – |
| #4Zehra BağgülREC | 33 | – | – | – | 6/3 | 40 | 1 | – | – | – | – | – |
| #27Elif GörREC | 28 | – | – | – | 5/5 | 32 | – | – | – | – | – | 1 |
| #6Aleyna Nur BayraktarREC | 9 | – | – | – | 5/2 | 29 | 1 | – | – | – | – | – |
| #31Buse SağgünREC | 21 | – | – | – | 3/2 | 18 | 1 | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10Ebrar Çisil ÇelikDB | 23 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #17Zilan AvrasDB | 35 | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| #12Ceyda GümrahDB | 34 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| #59Şevval AkarDB | 9 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #6Aleyna Nur BayraktarREC | 26 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #9Eda GündoğanREC | 34 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #11Hazal BingölDB | 12 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
İstanbul BullsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Nehir Şiir KoçQB | 35 | 25/11 | 46 | 1 | 1/0 | – | – | 3 | 37 | – | – | – |
| #5Elanur ZorC | 26 | – | – | – | 5/4 | 17 | – | 1 | 5 | – | – | – |
| #15Beren ÇelebioğluREC | 17 | – | – | – | 4/2 | 11 | – | – | – | – | – | – |
| #59Beyzanur KısaREC | 20 | – | – | – | 3/2 | 9 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| #6Ayşegül BaranC | 13 | – | – | – | 2/1 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| #9Melisa AteşREC | 9 | – | – | – | 2/2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| #11Dilara MahmudoğluREC | 15 | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #7Kübra VatanseverREC | 22 | 1/0 | – | – | 3/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #10Şebnem ErsoyREC | 18 | – | – | – | 2/0 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9Melisa AteşREC | 15 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #28Melisa ÖztürkDB | 15 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #54İnci KadıDB | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #21Elif Duru ÇataklıDB | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #72Ezgi Nezahat YılmazDB | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #10Şebnem ErsoyREC | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD6
Toplam Yard729
Toplam INT1
Toplam Flag23
