MAÇ NOTLARI
Saha 1
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Phoenix
KARŞILAŞTIRMA
Ege Dolphins5
Touchdown0
223
Pas Yardı52
223
Alım Yardı52
0
Koşu Yardı22
0
Top Çalma0
9
Bayrak Çekme11
4
Top Kesme9
2
Sack0
2
1PT Ekstra0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
PhoenixGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22Can Özen ErtekinQB | 39 | 35/19 | 223 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #33Nurefşan KayaREC | 39 | – | – | – | 14/7 | 108 | 2 | – | – | – | – | – |
| #0Mervenur AydınREC | 39 | – | – | – | 14/7 | 81 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| #52Seçil KaraormanREC | 39 | – | – | – | 5/3 | 21 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| #35Nazlıcan KayaREC | 24 | – | – | – | 1/1 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| #87Ekin Cemre ErtekinC | 15 | – | – | – | 1/1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10Ayşe Nazlı UğurluREC | 26 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #11Duru MelemşeDB | 16 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #7Nisa KurtuluşDB | 26 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #31Aleyna TopaloğluDB | 26 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| #4Burcu TelliDB | 25 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #20Kıvılcım KolatanDB | 11 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
Ege DolphinsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10Sanem KurcanQB | 21 | 18/5 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #77Şengül Melisa ErkanC | 26 | – | – | – | 7/4 | 29 | – | – | – | – | – | – |
| #48Nilsu ŞahancıoğluREC | 9 | – | – | – | 3/0 | – | – | 3 | 22 | – | – | – |
| #17Ilgın ÜnalQB | 5 | 5/3 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #47Berfin DinçREC | 26 | – | – | – | 7/2 | 13 | – | – | – | – | – | – |
| #22Melisa DemirREC | 26 | – | – | – | 2/1 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| #4Ceren Dila GökREC | 1 | – | – | – | 1/1 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| #9Melike İsmailREC | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #11Serpil KargınerREC | 12 | – | – | – | 2/0 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9Melike İsmailREC | 39 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| #8Fatma ToksoyDB | 39 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #47Berfin DinçREC | 38 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| #10Sanem KurcanQB | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #0Pakize TaşanDB | 24 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #48Nilsu ŞahancıoğluREC | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #3İpek KırcanDB | 17 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD5
Toplam Yard572
Toplam INT0
Toplam Flag20
