MAÇ NOTLARI
Saha 3
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Hornets
KARŞILAŞTIRMA
Wolves3
Touchdown4
195
Pas Yardı276
195
Alım Yardı276
4
Koşu Yardı2
0
Top Çalma0
14
Bayrak Çekme15
5
Top Kesme9
0
1PT Ekstra2
1
2PT Ekstra0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
HornetsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #82Azra ErusluQB | 40 | 38/19 | 185 | 3 | 1/1 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| #13Ece ÇakmakREC | 39 | 1/1 | 10 | – | 13/7 | 83 | 2 | 1 | 4 | – | – | 1 |
| #18Dilan BavkırREC | 39 | – | – | – | 13/5 | 49 | – | – | – | – | – | – |
| #17Hatice Sidal AçarREC | 39 | – | – | – | 4/3 | 27 | – | – | – | – | – | – |
| #12Şevval TozdemirC | 40 | – | – | – | 5/4 | 26 | 1 | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13Ece ÇakmakREC | 36 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #10Nilsu AdakDB | 27 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| #21Naz SakaDB | 18 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #1Melike AkçayDB | 20 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| #33Aybike Yaren YıldızDB | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #7Beliz CanbolatDB | 36 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| #5Ayça UfukDB | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #25Müge Aybike BorucuDB | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #19Sanem GümüşlüoğluDB | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
WolvesGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2Pınar ErdoğanQB | 35 | 34/23 | 276 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #84Elif ÖkçünREC | 35 | – | – | – | 15/10 | 160 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| #44Zeynep SakaC | 35 | – | – | – | 9/8 | 70 | 2 | – | – | – | – | – |
| #81Sinem TurhanREC | 35 | – | – | – | 8/4 | 41 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| #9Duru Leman DibekoğluREC | 35 | – | – | – | 2/1 | 5 | – | – | – | – | 1 | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23Elif ÇetinDB | 39 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| #6İpek BirgünDB | 39 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #10Sümeyra AyyıldızDB | 39 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| #55Buse AkarDB | 39 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| #5Yağmur DemirDB | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #21Dilay Naz YiğciDB | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD7
Toplam Yard948
Toplam INT0
Toplam Flag29
