MAÇ NOTLARI
Saha 1
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Ege Dolphins
KARŞILAŞTIRMA
Amazons4
Touchdown4
187
Pas Yardı160
187
Alım Yardı160
10
Koşu Yardı23
0
Top Çalma1
16
Bayrak Çekme9
7
Top Kesme4
0
Sack1
0
1PT Ekstra1
1
2PT Ekstra1
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Ege DolphinsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10Sanem KurcanQB | 33 | 29/15 | 187 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #9Melike İsmailREC | 30 | – | – | – | 7/3 | 50 | 2 | 1 | 10 | – | – | – |
| #22Melisa DemirREC | 25 | – | – | – | 7/5 | 53 | 1 | – | – | – | – | 1 |
| #77Şengül Melisa ErkanC | 33 | – | – | – | 7/5 | 46 | 1 | – | – | – | – | – |
| #47Berfin DinçREC | 9 | – | – | – | 3/1 | 31 | – | – | – | – | – | – |
| #4Ceren Dila GökREC | 8 | – | – | – | 3/1 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| #2Azra Yağmur ÇukurREC | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #48Nilsu ŞahancıoğluREC | 3 | – | – | – | 2/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #11Serpil KargınerREC | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10Sanem KurcanQB | 36 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #8Fatma ToksoyDB | 42 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| #0Pakize TaşanDB | 36 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #47Berfin DinçREC | 42 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| #48Nilsu ŞahancıoğluREC | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #9Melike İsmailREC | 12 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #3İpek KırcanDB | 27 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #7Melisa Ronay SevenC | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
AmazonsGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15Beyza GürelQB | 41 | 30/19 | 160 | 3 | – | – | – | 2 | 12 | – | – | – |
| #2Hasret Sıla BaşREC | 38 | – | – | – | 11/8 | 69 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| #44Fatma EroğluQB | 41 | – | – | – | 8/6 | 38 | 2 | – | – | – | – | 1 |
| #3Beyda Rana AlişanREC | 30 | 1/1 | – | 1 | 7/3 | 29 | 1 | – | – | – | – | – |
| #11Nehir Alaz YükseldiREC | 14 | – | – | – | 3/2 | 21 | – | – | – | – | – | – |
| #77Yazgı Nur DeğirmenciREC | 40 | – | – | – | 2/1 | 3 | – | 3 | 11 | – | – | – |
| #24Sezen ÖzçelikREC | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9Serra Zeynep ÖzçelikDB | 24 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #5Beyza İçelDB | 33 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #23Merve DurDB | 23 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #8Nejla YıldırımDB | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #77Yazgı Nur DeğirmenciREC | 25 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| #3Beyda Rana AlişanREC | 29 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| #15Beyza GürelQB | 18 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #0Gülşen AlişanDB | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #14Sena Nur KılıçDB | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD8
Toplam Yard727
Toplam INT1
Toplam Flag25
