MAÇ NOTLARI
Saha 2
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Lady Knights
KARŞILAŞTIRMA
İstanbul Bulls5
Touchdown2
238
Pas Yardı140
238
Alım Yardı140
20
Koşu Yardı28
1
Top Çalma0
11
Bayrak Çekme21
5
Top Kesme0
0
Sack1
1
1PT Ekstra0
3
2PT Ekstra1
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Lady KnightsGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4Deren SeyhanQB | 45 | 29/22 | 177 | 4 | 2/2 | 36 | – | – | – | – | – | – |
| #13Doğa ÇolREC | 36 | 3/2 | 35 | 1 | 9/8 | 71 | 2 | – | – | – | – | 1 |
| #52Tuana ÇolC | 44 | – | – | – | 11/9 | 72 | 2 | – | – | – | – | – |
| #16Rüveyda Zeynep YılmazREC | 35 | 3/2 | 26 | – | 6/3 | 23 | – | 2 | 13 | – | 1 | 1 |
| #87Büşra SürerREC | 38 | – | – | – | 2/2 | 25 | – | – | – | – | – | 1 |
| #23İmrenur Damla KalınREC | 27 | – | – | – | 5/2 | 11 | 1 | 1 | 7 | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #99Gülay Aybala GüllüDB | 25 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #24Ekin Su ErdoğanDB | 23 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| #17Serpil KöprülüDB | 25 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | – | – | – |
| #1Ümmühan ŞahinDB | 25 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #16Rüveyda Zeynep YılmazREC | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #11Yazgülü SaylanDB | 25 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
İstanbul BullsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Nehir Şiir KoçQB | 25 | 21/12 | 109 | 1 | – | – | – | 1 | 28 | 1 | – | – |
| #5Elanur ZorC | 7 | – | – | – | 13/8 | 73 | – | – | – | – | – | 1 |
| #59Beyzanur KısaREC | 25 | 2/2 | 21 | – | 5/2 | 27 | – | – | – | – | – | – |
| #10Şebnem ErsoyREC | 25 | – | – | – | 4/3 | 28 | 1 | – | – | – | – | – |
| #7Kübra VatanseverREC | 25 | 1/1 | 10 | – | 2/2 | 12 | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9Melisa AteşREC | 45 | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #28Melisa ÖztürkDB | 45 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #10Şebnem ErsoyREC | 11 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #72Ezgi Nezahat YılmazDB | 17 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #59Beyzanur KısaREC | 31 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| #21Elif Duru ÇataklıDB | 40 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #69Nil YılmazDB | 19 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #54İnci KadıDB | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #97Nehir YekelerDB | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD7
Toplam Yard804
Toplam INT1
Toplam Flag32
