MAÇ NOTLARI
Saha 1
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Ege Dolphins
KARŞILAŞTIRMA
Eagles2
Touchdown4
172
Pas Yardı202
172
Alım Yardı202
11
Koşu Yardı0
0
Top Çalma2
4
Bayrak Çekme13
4
Top Kesme8
1
1PT Ekstra2
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Ege DolphinsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10Sanem KurcanQB | 39 | 34/16 | 167 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| #48Nilsu ŞahancıoğluREC | 30 | – | – | – | 13/7 | 71 | – | 2 | 3 | – | 1 | – |
| #9Melike İsmailREC | 35 | – | – | – | 9/5 | 47 | 1 | 1 | 5 | – | – | – |
| #22Melisa DemirREC | 18 | – | – | – | 4/2 | 40 | 1 | – | – | – | – | – |
| #11Serpil KargınerREC | 17 | – | – | – | 2/1 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| #77Şengül Melisa ErkanC | 22 | – | – | – | 4/1 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| #4Ceren Dila GökREC | 18 | – | – | – | 1/1 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| #17Ilgın ÜnalQB | 2 | 1/1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #2Azra Yağmur ÇukurREC | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #21Sevgi AğarDB | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #7Melisa Ronay SevenC | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #47Berfin DinçREC | 6 | – | – | – | 2/0 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47Berfin DinçREC | 36 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #48Nilsu ŞahancıoğluREC | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #8Fatma ToksoyDB | 36 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #9Melike İsmailREC | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #21Sevgi AğarDB | 36 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| #0Pakize TaşanDB | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #3İpek KırcanDB | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #7Melisa Ronay SevenC | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
EaglesGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8Naz GüvenQB | 34 | 34/17 | 202 | 4 | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #1Aslı JularREC | 35 | 1/0 | – | – | 14/8 | 150 | 2 | – | – | – | – | – |
| #7Sude GüngörREC | 13 | – | – | – | 5/4 | 30 | 2 | – | – | – | – | – |
| #6Esin BaşC | 34 | – | – | – | 4/2 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| #15Bahar ÖzçelikREC | 5 | – | – | – | 2/1 | 5 | – | – | – | – | 1 | – |
| #19Tuana ÖrenREC | 25 | – | – | – | 2/1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| #24Eda Nur SevigenC | 25 | – | – | – | 2/1 | 3 | – | – | – | – | 1 | – |
| #12Misra MurathanoğluREC | 3 | – | – | – | 2/0 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3Bersu SipahiDB | 33 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #3Cansu HocaoğluREC | 40 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| #25Rengin ÇizmeciDB | 34 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| #11Bengisu KısaoğluDB | 31 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #12Misra MurathanoğluREC | 40 | 1,5 | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| #15Bahar ÖzçelikREC | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| #21Sıla AksoyDB | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #33Buse Melis ÇelebiDB | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD6
Toplam Yard759
Toplam INT2
Toplam Flag17
