MAÇ NOTLARI
Saha 3
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Phoenix
KARŞILAŞTIRMA
Falcons3
Touchdown2
193
Pas Yardı145
193
Alım Yardı145
22
Koşu Yardı5
0
Top Çalma5
21
Bayrak Çekme20
2
Top Kesme4
1
1PT Ekstra1
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
PhoenixGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22Can Özen ErtekinQB | 46 | 37/20 | 193 | 3 | 2/0 | – | – | 3 | – | – | – | – |
| #92Elif KoçyiğitREC | 45 | 1/0 | – | – | 12/7 | 73 | 1 | – | – | – | – | – |
| #87Ekin Cemre ErtekinC | 45 | – | – | – | 10/8 | 69 | 2 | – | – | – | 1 | – |
| #0Mervenur AydınREC | 45 | – | – | – | 8/2 | 22 | – | 2 | 22 | – | – | – |
| #33Nurefşan KayaREC | 45 | 2/0 | – | – | 8/3 | 29 | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4Burcu TelliDB | 35 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #31Aleyna TopaloğluDB | 36 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #10Ayşe Nazlı UğurluREC | 35 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #11Duru MelemşeDB | 36 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #7Nisa KurtuluşDB | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FalconsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3Ayça DuranQB | 33 | 28/20 | 145 | 1 | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #12Dilara AşçıREC | 33 | – | – | – | 9/7 | 46 | – | 1 | 7 | – | – | – |
| #5Zeynep TosunC | 32 | – | – | – | 7/5 | 37 | – | – | – | – | – | – |
| #6Alin Delfin KoçaliREC | 33 | – | – | – | 7/4 | 31 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| #9Elif Deniz KırmızıREC | 33 | 3/0 | – | – | 6/4 | 31 | – | 1 | -2 | – | – | – |
| #1Bilge SarıtikenREC | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4Elif Lizge KırmızıgülDB | 44 | 7 | – | – | 1 | 8 | – | – | – |
| #7İdil KavalcıDB | 45 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| #28Nehir UralDB | 44 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| #24Ecem AçıkgözDB | 23 | 3 | – | – | 3 | 46 | 1 | – | – |
| #47Çağla GüvenDB | 17 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #9Elif Deniz KırmızıREC | 10 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #23Aybike TaginDB | 42 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD5
Toplam Yard703
Toplam INT5
Toplam Flag41
