MAÇ NOTLARI
Saha 2
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Eagles
KARŞILAŞTIRMA
Amazons5
Touchdown1
182
Pas Yardı155
182
Alım Yardı155
0
Koşu Yardı4
5
Top Çalma1
19
Bayrak Çekme14
4
Top Kesme5
0
Sack1
1
1PT Ekstra0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
EaglesGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8Naz GüvenQB | 39 | 36/19 | 172 | 4 | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #7Sude GüngörREC | 5 | 1/1 | 5 | – | 3/2 | 64 | 2 | – | – | – | – | – |
| #24Eda Nur SevigenC | 38 | – | – | – | 9/8 | 49 | – | – | – | – | 1 | – |
| #1Aslı JularREC | 34 | 6/1 | 5 | 1 | 7/4 | 24 | – | – | – | – | – | – |
| #19Tuana ÖrenREC | 43 | – | – | – | 3/2 | 15 | 1 | – | – | – | – | – |
| #6Esin BaşC | 38 | – | – | – | 5/2 | 14 | – | – | – | – | – | – |
| #12Misra MurathanoğluREC | 3 | – | – | – | 1/1 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| #3Cansu HocaoğluREC | 5 | – | – | – | 1/1 | 5 | 1 | – | – | – | – | – |
| #15Bahar ÖzçelikREC | 15 | – | – | – | 2/1 | 5 | 1 | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11Bengisu KısaoğluDB | 35 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #3Cansu HocaoğluREC | 35 | 4,5 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| #3Bersu SipahiDB | 28 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| #12Misra MurathanoğluREC | 33 | 1,5 | 2 | – | 4 | 15 | – | – | – |
| #21Sıla AksoyDB | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #15Bahar ÖzçelikREC | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #25Rengin ÇizmeciDB | 27 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
AmazonsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3Beyda Rana AlişanREC | 35 | 28/19 | 155 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #44Fatma EroğluQB | 33 | – | – | – | 13/9 | 59 | – | – | – | – | – | – |
| #11Nehir Alaz YükseldiREC | 35 | – | – | – | 3/2 | 42 | – | – | – | – | – | – |
| #77Yazgı Nur DeğirmenciREC | 34 | – | – | – | 6/4 | 30 | 1 | 1 | 4 | – | – | – |
| #2Hasret Sıla BaşREC | 33 | – | – | – | 5/4 | 24 | – | – | – | – | – | – |
| #21Ayşe Sude ŞenyurtC | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #24Sezen ÖzçelikREC | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5Beyza İçelDB | 38 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| #9Serra Zeynep ÖzçelikDB | 36 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| #24Sezen ÖzçelikREC | 32 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #77Yazgı Nur DeğirmenciREC | 35 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| #3Beyda Rana AlişanREC | 7 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| #0Gülşen AlişanDB | 8 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #2Hasret Sıla BaşREC | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #23Merve DurDB | 39 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| #8Nejla YıldırımDB | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #14Sena Nur KılıçDB | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD6
Toplam Yard678
Toplam INT6
Toplam Flag33
