TAKIM İSTATİSTİKLERİ
İstanbul Bulls
KARŞILAŞTIRMA
Sultans0
Touchdown7
58
Pas Yardı341
58
Alım Yardı341
2
Koşu Yardı0
0
Top Çalma3
10
Bayrak Çekme11
1
Top Kesme9
0
SACK1
0
1PT4
0
2PT1
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
İstanbul BullsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Nehir Şiir KoçQB | 34 | 27/10 | 48 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
| #59Beyzanur KısaREC | 34 | 3/3 | 10 | – | 8/5 | 14 | – | – | – | – | – | – |
| #11Dilara MahmudoğluREC | 18 | – | – | – | 4/2 | 17 | – | – | – | – | – | – |
| #4Lara KayahanREC | 3 | – | – | – | 2/2 | 11 | – | – | – | – | – | – |
| #6Ayşegül BaranC | 23 | – | – | – | 4/1 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| #9Melisa AteşREC | 9 | – | – | – | 3/2 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| #72Ezgi Nezahat YılmazDB | 11 | – | – | – | 1/1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| #15Beren ÇelebioğluREC | 16 | – | – | – | 4/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #10Şebnem ErsoyREC | 19 | – | – | – | 4/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #51Eylül ÇırakREC | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4Lara KayahanREC | 21 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| #21Elif Duru ÇataklıDB | 35 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #9Melisa AteşREC | 34 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #10Şebnem ErsoyREC | 18 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #72Ezgi Nezahat YılmazDB | 26 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #15Beren ÇelebioğluREC | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #59Beyzanur KısaREC | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #11Dilara MahmudoğluREC | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #1Nehir Şiir KoçQB | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #97Nehir YekelerDB | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #35Dilcan İğdeciDB | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SultansGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11Hilal DiktepeQB | 36 | 35/21 | 331 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #20Ceyda DemiroğluREC | 17 | – | – | – | 9/7 | 106 | 2 | – | – | – | 2 | 1 |
| #7Candela Torrecilla OrtizREC | 20 | 1/1 | 10 | – | 8/4 | 81 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| #99Özge KavasoğluREC | 19 | – | – | – | 6/4 | 75 | 2 | – | – | – | 1 | – |
| #33Sevim KılıçC | 36 | – | – | – | 5/5 | 64 | 1 | – | – | – | – | – |
| #17Pelin SoyalREC | 16 | – | – | – | 2/2 | 15 | – | – | – | – | – | – |
| #21Alara OlcayREC | 36 | – | – | – | 6/0 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #35Berfin KöseDB | 30 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #26İrem KarakurtDB | 21 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| #74İrem KılıçDB | 32 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| #0İpek Doğa YelkenciDB | 19 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #8Amalija Silvija EserDB | 34 | 2 | 1 | – | 2 | 21 | 1 | – | – |
| #3Aysel OruçDB | 20 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| #2Aynur Selen CihanDB | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD7
Toplam Yard800
Toplam INT3
Toplam Flag21
