TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Wolves
KARŞILAŞTIRMA
Armada Sharks8
Touchdown1
237
Pas Yardı20
237
Alım Yardı20
0
Koşu Yardı0
5
Top Çalma3
9
Bayrak Çekme13
5
Top Kesme6
3
SACK0
2
1PT1
1
2PT0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
WolvesGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2Pınar ErdoğanQB | 41 | 41/23 | 237 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #81Sinem TurhanREC | 35 | – | – | – | 16/10 | 70 | 5 | – | – | – | 1 | – |
| #84Elif ÖkçünREC | 31 | – | – | – | 7/3 | 57 | 1 | – | – | – | – | – |
| #9Duru Leman DibekoğluREC | 26 | – | – | – | 3/2 | 54 | – | – | – | – | – | 1 |
| #10Sümeyra AyyıldızDB | 9 | – | – | – | 5/3 | 26 | 2 | – | – | – | – | – |
| #19Duru Deniz BalREC | 21 | – | – | – | 2/2 | 14 | – | – | – | – | 1 | – |
| #44Zeynep SakaC | 16 | – | – | – | 2/1 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| #15Esma KayaC | 16 | – | – | – | 2/1 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| #17Melisa ÖzçetinREC | 10 | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23Elif ÇetinDB | 37 | 5 | 1 | – | 2 | 20 | – | – | – |
| #10Sümeyra AyyıldızDB | 37 | 1 | – | – | 2 | 17 | – | – | – |
| #55Buse AkarDB | 19 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #6İpek BirgünDB | 37 | 1 | 2 | – | 1 | 3 | – | – | – |
| #21Dilay Naz YiğciDB | 15 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| #5Yağmur DemirDB | 15 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| #4Derin KuralDB | 22 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
Armada SharksOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #27Esra VurguQB | 40 | 36/14 | 20 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #58Yağmur GülfilizREC | 25 | – | – | – | 4/1 | 10 | – | – | – | – | 1 | – |
| #74Gizem ErbayC | 33 | – | – | – | 4/3 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| #9Bilge NurluREC | 26 | – | – | – | 8/2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| #19Eminur ParmakREC | 40 | – | – | – | 11/6 | – | – | – | – | – | – | – |
| #37Elif Şirin GezmenREC | 29 | – | – | – | 8/1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #23Rüya AkbaşREC | 7 | – | – | – | 1/1 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #55Miraç TaşdemirDB | 42 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #13Elida VolganDB | 42 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
| #77Berra KülekçiDB | 42 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #7Hazan Gül DemirDB | 42 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #22Betül VatanseverDB | 31 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| #97Begüm BarbarosDB | 11 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD9
Toplam Yard514
Toplam INT8
Toplam Flag22
