TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Falcons
KARŞILAŞTIRMA
İstanbul Lions5
Touchdown3
255
Pas Yardı212
255
Alım Yardı212
11
Koşu Yardı65
1
Top Çalma0
17
Bayrak Çekme16
0
Top Kesme3
1
SACK0
2
1PT2
2
2PT0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
FalconsGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3Ayça DuranQB | 39 | 30/23 | 246 | 4 | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – |
| #9Elif Deniz KırmızıREC | 37 | 3/2 | 9 | 1 | 9/7 | 82 | 1 | – | – | – | – | 1 |
| #12Dilara AşçıREC | 39 | – | – | – | 6/5 | 60 | 1 | 1 | 6 | – | – | 1 |
| #5Zeynep TosunC | 35 | – | – | – | 11/8 | 56 | 2 | – | – | – | – | – |
| #88Ceydagül HarmankayaREC | 2 | – | – | – | 2/1 | 35 | 1 | – | – | – | – | – |
| #6Alin Delfin KoçaliREC | 39 | – | – | – | 5/4 | 22 | – | – | – | – | 2 | – |
| #24Ecem AçıkgözDB | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7İdil KavalcıDB | 39 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| #28Nehir UralDB | 28 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| #4Elif Lizge KırmızıgülDB | 39 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| #24Ecem AçıkgözDB | 22 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| #47Çağla GüvenDB | 20 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #9Elif Deniz KırmızıREC | 17 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #23Aybike TaginDB | 27 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #8Simay AkınDB | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
İstanbul LionsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44İdil AğanQB | 39 | 27/21 | 203 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #24İrem ÇelebiREC | 39 | 2/1 | 9 | – | 4/3 | 33 | 1 | 6 | 55 | 1 | – | – |
| #27Ece İdil ToközlüC | 37 | – | – | – | 8/8 | 67 | 1 | – | – | – | – | – |
| #1Çağla Beliz ÇetinerREC | 20 | – | – | – | 6/6 | 58 | – | – | – | – | 1 | – |
| #8Elif Ceren KayhanREC | 39 | – | – | – | 3/3 | 39 | – | – | – | – | – | – |
| #3Sude Kübra YalçınREC | 21 | – | – | – | 4/2 | 15 | – | 1 | 10 | – | 1 | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13Dila Sude ÇağdaşREC | 39 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #10Dilara ErdoğanDB | 17 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #45Zeycan KaraaslanDB | 38 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| #17Deniz Naz YıldırımDB | 39 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #5Betül OğlakDB | 20 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #22Janet KazancıyanDB | 39 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| #33Esmanur DoğanDB | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD8
Toplam Yard1010
Toplam INT1
Toplam Flag33
