TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Lady Knights
KARŞILAŞTIRMA
Falcons4
Touchdown8
229
Pas Yardı408
229
Alım Yardı393
0
Koşu Yardı16
0
Top Çalma1
16
Bayrak Çekme18
2
Top Kesme7
1
SACK1
1
1PT3
0
2PT2
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Lady KnightsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4Deren SeyhanQB | 50 | 43/24 | 200 | 3 | 3/2 | 29 | 1 | – | – | – | – | – |
| #13Doğa ÇolREC | 50 | – | – | – | 11/8 | 93 | – | – | – | – | – | – |
| #52Tuana ÇolC | 50 | – | – | – | 15/11 | 70 | 2 | – | – | – | 1 | – |
| #16Rüveyda Zeynep YılmazREC | 50 | 3/2 | 29 | 1 | 10/3 | 25 | 1 | – | – | – | – | – |
| #23İmrenur Damla KalınREC | 27 | – | – | – | 4/2 | 12 | – | – | – | – | – | – |
| #88Ceyda TüfekçioğluREC | 18 | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #24Ekin Su ErdoğanDB | 4 | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #1Ümmühan ŞahinDB | 1 | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Ümmühan ŞahinDB | 41 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| #24Ekin Su ErdoğanDB | 41 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| #16Rüveyda Zeynep YılmazREC | 23 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| #99Gülay Aybala GüllüDB | 41 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| #11Yazgülü SaylanDB | 41 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #88Ceyda TüfekçioğluREC | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #19Meryem Ece KoçerDB | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FalconsGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3Ayça DuranQB | 36 | 29/22 | 353 | 6 | 1/1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| #9Elif Deniz KırmızıREC | 21 | 2/2 | 5 | 1 | 5/4 | 100 | 3 | 1 | 10 | – | – | – |
| #88Ceydagül HarmankayaREC | 15 | – | – | – | 7/5 | 115 | 3 | – | – | – | – | 1 |
| #5Zeynep TosunC | 33 | – | – | – | 7/6 | 67 | – | – | – | – | 2 | 1 |
| #24Ecem AçıkgözDB | 9 | 3/3 | 50 | 1 | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – |
| #12Dilara AşçıREC | 24 | – | – | – | 5/4 | 52 | 1 | – | – | – | – | – |
| #6Alin Delfin KoçaliREC | 25 | – | – | – | 5/3 | 39 | – | – | – | – | 1 | – |
| #10Ece SüzgünREC | 14 | – | – | – | 2/2 | 20 | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7İdil KavalcıDB | 44 | 4 | 3 | – | 1 | 5 | – | – | – |
| #24Ecem AçıkgözDB | 30 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| #28Nehir UralDB | 34 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| #23Aybike TaginDB | 39 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| #4Elif Lizge KırmızıgülDB | 43 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #9Elif Deniz KırmızıREC | 19 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #47Çağla GüvenDB | 36 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD12
Toplam Yard1275
Toplam INT1
Toplam Flag34
