TAKIM İSTATİSTİKLERİ
İstanbul Lions
KARŞILAŞTIRMA
Wolves5
Touchdown4
251
Pas Yardı326
251
Alım Yardı326
8
Koşu Yardı5
1
Top Çalma0
19
Bayrak Çekme23
4
Top Kesme1
1
1PT2
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
İstanbul LionsGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44İdil AğanQB | 35 | 28/19 | 216 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #27Ece İdil ToközlüC | 35 | – | – | – | 14/11 | 151 | 2 | – | – | – | – | – |
| #24İrem ÇelebiREC | 33 | 4/2 | 35 | – | 5/3 | 29 | – | 3 | 8 | 1 | – | – |
| #3Sude Kübra YalçınREC | 35 | – | – | – | 4/3 | 28 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| #8Elif Ceren KayhanREC | 17 | – | – | – | 1/1 | 26 | 1 | – | – | – | – | – |
| #1Çağla Beliz ÇetinerREC | 19 | – | – | – | 4/3 | 17 | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17Deniz Naz YıldırımDB | 48 | 6,5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| #22Janet KazancıyanDB | 36 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #13Dila Sude ÇağdaşREC | 48 | 3 | 1 | – | 1 | 4 | – | – | – |
| #5Betül OğlakDB | 43 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #45Zeycan KaraaslanDB | 43 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #10Dilara ErdoğanDB | 12 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #33Esmanur DoğanDB | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #37Ezgi CansuDB | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
WolvesOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2Pınar ErdoğanQB | 57 | 56/36 | 326 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #10Sümeyra AyyıldızDB | 57 | – | – | – | 17/14 | 133 | 1 | – | – | – | – | – |
| #81Sinem TurhanREC | 57 | – | – | – | 12/9 | 77 | 2 | 1 | 5 | – | – | – |
| #9Duru Leman DibekoğluREC | 57 | – | – | – | 11/8 | 66 | 1 | – | – | – | 2 | – |
| #84Elif ÖkçünREC | 56 | – | – | – | 9/5 | 50 | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23Elif ÇetinDB | 40 | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
| #55Buse AkarDB | 40 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| #10Sümeyra AyyıldızDB | 40 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #6İpek BirgünDB | 40 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #5Yağmur DemirDB | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #4Derin KuralDB | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD9
Toplam Yard1167
Toplam INT1
Toplam Flag42
