TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Phoenix
KARŞILAŞTIRMA
Sultans3
Touchdown1
202
Pas Yardı200
202
Alım Yardı200
3
Koşu Yardı0
3
Top Çalma1
18
Bayrak Çekme10
6
Top Kesme6
1
1PT0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
PhoenixGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22Can Özen ErtekinQB | 35 | 33/17 | 202 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #92Elif KoçyiğitREC | 35 | – | – | – | 13/7 | 107 | 1 | – | – | – | – | – |
| #0Mervenur AydınREC | 35 | – | – | – | 8/6 | 68 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | – |
| #87Ekin Cemre ErtekinC | 35 | – | – | – | 7/3 | 20 | 1 | – | – | – | – | – |
| #33Nurefşan KayaREC | 35 | – | – | – | 5/1 | 7 | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31Aleyna TopaloğluDB | 43 | 6 | 1 | – | 1 | 10 | – | – | – |
| #6Damla BozkurtDB | 43 | 6 | 3 | – | 1 | 5 | – | – | – |
| #10Ayşe Nazlı UğurluREC | 43 | 5 | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| #4Burcu TelliDB | 43 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #11Duru MelemşeDB | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SultansOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11Hilal DiktepeQB | 43 | 42/24 | 191 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #7Candela Torrecilla OrtizREC | 42 | 1/1 | 9 | – | 12/9 | 76 | – | – | – | – | – | – |
| #99Özge KavasoğluREC | 44 | – | – | – | 11/6 | 43 | – | – | – | – | – | – |
| #33Sevim KılıçC | 44 | – | – | – | 7/5 | 41 | – | – | – | – | – | – |
| #20Ceyda DemiroğluREC | 28 | – | – | – | 7/3 | 33 | 1 | – | – | – | – | – |
| #21Alara OlcayREC | 9 | – | – | – | 1/1 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| #8Amalija Silvija EserDB | 9 | – | – | – | 2/1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #35Berfin KöseDB | 34 | 4,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| #8Amalija Silvija EserDB | 34 | 3,5 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| #0İpek Doğa YelkenciDB | 34 | 2 | 2 | – | 1 | 5 | – | – | – |
| #26İrem KarakurtDB | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #2Aynur Selen CihanDB | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD4
Toplam Yard807
Toplam INT4
Toplam Flag28
