TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Red Deers
KARŞILAŞTIRMA
EASK Vipers4
Touchdown3
223
Pas Yardı147
223
Alım Yardı147
0
Koşu Yardı0
6
Top Çalma0
17
Bayrak Çekme16
7
Top Kesme4
3
SACK0
1
1PT4
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Red DeersGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8Şerif Demir SığınanQB | 41 | 40/28 | 223 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #23Tolga GürcüoğluREC | 41 | – | – | – | 12/8 | 67 | – | – | – | – | – | – |
| #70Ozan HatipoğluC | 27 | – | – | – | 6/5 | 52 | 2 | – | – | – | – | – |
| #22Eren GülREC | 41 | – | – | – | 7/5 | 47 | 1 | – | – | – | – | – |
| #86Maksut Emre DağüstüREC | 35 | – | – | – | 8/5 | 39 | – | – | – | – | 1 | – |
| #26İsmail Öncü ÇelikREC | 32 | – | – | – | 7/5 | 18 | 1 | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #48Yusuf Efe KalaycıREC | 39 | 5 | – | 1 | 1 | 8 | – | – | – |
| #9Efe SütçüDB | 30 | 4 | 1 | – | 1 | 5 | – | – | – |
| #27Turgut Kıvanç MutafoğluREC | 39 | 3 | – | – | 4 | 32 | – | – | – |
| #47Hünkar Ata KeleşREC | 5 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – |
| #44Emir Efe YüzükDB | 34 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| #24Memduh Atasoy ÇoruhDB | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #1Berker Yağız TokREC | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
EASK VipersOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12Berkay EserQB | 31 | 28/12 | 147 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| #10Burak TiftikREC | 29 | – | – | – | 8/5 | 50 | 2 | – | – | – | 2 | – |
| #11Doğukan OnurREC | 30 | – | – | – | 10/4 | 42 | – | – | – | – | – | – |
| #14Koray KaradağREC | 18 | – | – | – | 5/1 | 34 | 1 | – | – | – | – | – |
| #1Sinan Eymen ErgünC | 31 | – | – | – | 3/2 | 21 | – | – | – | – | – | – |
| #3Muhammet YıldırımREC | 16 | – | – | – | 2/0 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10Burak TiftikREC | 42 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| #25Emre Başar TavanREC | 45 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #12Berkay EserQB | 38 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| #14Koray KaradağREC | 36 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #7Ufkun Murat OdabaşDB | 23 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #18Yiğitcan BekinkayaDB | 10 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| #3Muhammet YıldırımREC | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #6Ulaş GüngörDB | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD7
Toplam Yard740
Toplam INT6
Toplam Flag33
