TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Falcons
KARŞILAŞTIRMA
Etimesgut Cats7
Touchdown2
252
Pas Yardı156
253
Alım Yardı156
43
Koşu Yardı-2
3
Top Çalma0
7
Bayrak Çekme0
3
SACK0
2
1PT0
2
2PT1
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
FalconsGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6Ahmet ParlakdağQB | 18 | 11/11 | 135 | 1 | 2/1 | – | 1 | 2 | 20 | 1 | – | – |
| #8Yılmaz Berk GüvenQB | 22 | 17/7 | 117 | 2 | – | – | – | 2 | 28 | 1 | – | – |
| #3Eren DüzelC | 31 | – | – | – | 6/5 | 79 | 1 | – | – | – | – | 1 |
| #25Kemal Berkay ArpacıoğluREC | 25 | 1/1 | – | 1 | 5/5 | 75 | 2 | – | – | – | – | 1 |
| #13Cemal BayraktarREC | 24 | – | – | – | 5/4 | 62 | – | 1 | -5 | – | – | – |
| #88Onur DemirtaşREC | 19 | – | – | – | 3/3 | 24 | – | – | – | – | 2 | – |
| #51Süleyman Taha KayaREC | 19 | – | – | – | 4/1 | 13 | – | – | – | – | – | – |
| #9Doruk ErdalREC | 22 | – | – | – | 4/0 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4Miraç OğraşDB | 25 | 2 | – | 1 | 1 | 50 | – | – | 1 |
| #17Bora BaşatREC | 13 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – |
| #7Ahmet Berk ÖzertanDB | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #8Yılmaz Berk GüvenQB | 17 | 1 | – | – | – | 7 | 1 | – | – |
| #98Güvenalp TürkyılmazDB | 19 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| #6Ahmet ParlakdağQB | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #0Hüseyin Arda AksoyREC | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #15Furkan AkerREC | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #11Tuna ÇağlarDB | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etimesgut CatsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Yavuzhan KılınçQB | 25 | 24/9 | 156 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #10Ekrem Efe AğaçdelenREC | 25 | – | – | – | 4/2 | 51 | – | – | – | – | – | – |
| #4Kolioulin Mouctar SissokoREC | 25 | – | – | – | 4/3 | 46 | – | – | – | – | – | 1 |
| #9Süleyman Enes YorulmazREC | 25 | – | – | – | 2/1 | 35 | 1 | 1 | -2 | – | – | – |
| #7Hasan Ege HalıcıC | 25 | – | – | – | 4/3 | 24 | 1 | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD9
Toplam Yard858
Toplam INT3
Toplam Flag7
