TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Etimesgut Cats
KARŞILAŞTIRMA
Red Deers2
Touchdown3
172
Pas Yardı130
172
Alım Yardı125
5
Koşu Yardı0
0
Top Çalma1
0
Bayrak Çekme15
0
Top Kesme3
0
1PT3
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Etimesgut CatsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Yavuzhan KılınçQB | 29 | 20/10 | 109 | 1 | 2/2 | 13 | – | – | – | – | – | – |
| #4Kolioulin Mouctar SissokoREC | 33 | – | – | – | 8/6 | 77 | – | – | – | – | – | – |
| #12Muzaffer ToprakQB | 14 | 14/5 | 63 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #10Ekrem Efe AğaçdelenREC | 18 | – | – | – | 3/1 | 45 | 1 | – | – | – | – | – |
| #9Süleyman Enes YorulmazREC | 32 | – | – | – | 5/3 | 18 | 1 | 1 | 5 | – | – | – |
| #7Hasan Ege HalıcıC | 29 | – | – | – | 5/3 | 19 | – | – | – | – | – | – |
Red DeersGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #70Ozan HatipoğluC | 33 | 20/13 | 97 | 2 | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
| #27Turgut Kıvanç MutafoğluREC | 30 | – | – | – | 8/7 | 70 | – | – | – | – | 1 | – |
| #8Şerif Demir SığınanQB | 11 | 5/5 | 33 | 1 | 2/1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #6Mehmet Emir KırıktaşREC | 13 | – | – | – | 6/5 | 25 | 2 | – | – | – | 1 | – |
| #48Yusuf Efe KalaycıREC | 9 | 3/1 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – |
| #26İsmail Öncü ÇelikREC | 4 | – | – | – | 2/1 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| #14Mahmut Arda GümüşREC | 11 | – | – | – | 4/2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
| #22Eren GülREC | 25 | – | – | – | 4/3 | – | – | – | – | – | – | – |
| #47Hünkar Ata KeleşREC | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #1Berker Yağız TokREC | 14 | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47Hünkar Ata KeleşREC | 24 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| #48Yusuf Efe KalaycıREC | 28 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| #22Eren GülREC | 14 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| #27Turgut Kıvanç MutafoğluREC | 38 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #6Mehmet Emir KırıktaşREC | 34 | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – |
| #14Mahmut Arda GümüşREC | 34 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| #26İsmail Öncü ÇelikREC | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #8Şerif Demir SığınanQB | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #70Ozan HatipoğluC | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD5
Toplam Yard604
Toplam INT1
Toplam Flag15
