TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Etimesgut Cats
KARŞILAŞTIRMA
Engin Hazır6
Touchdown6
296
Pas Yardı210
296
Alım Yardı210
15
Koşu Yardı20
0
Top Çalma3
0
Bayrak Çekme11
0
Top Kesme6
0
1PT2
0
2PT2
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Etimesgut CatsOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12Muzaffer ToprakQB | 20 | 20/9 | 152 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #1Yavuzhan KılınçQB | 26 | 16/9 | 144 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #7Hasan Ege HalıcıC | 35 | – | – | – | 7/5 | 107 | 4 | – | – | – | – | – |
| #4Kolioulin Mouctar SissokoREC | 35 | – | – | – | 8/7 | 85 | – | – | – | – | – | – |
| #10Ekrem Efe AğaçdelenREC | 24 | – | – | – | 5/3 | 70 | 1 | – | – | – | – | – |
| #9Süleyman Enes YorulmazREC | 35 | – | – | – | 4/3 | 34 | 1 | 1 | 15 | – | – | – |
Engin HazırGALİPOFANS
| OYUNCU | DOWN | PAS D/İ | PAS YD | PASS TD | HDF/TUT | ALIM YD | REC TD | KOŞU | KOŞU YD | RUSH TD | 1PT | 2PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7Efecan AkdoğanQB | 34 | 30/18 | 210 | 5 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| #8Ahmet Ömer AkyolREC | 34 | – | – | – | 10/4 | 90 | 2 | 2 | 19 | – | – | 1 |
| #31Hüseyin Alparslan DemirC | 30 | – | – | – | 8/7 | 50 | 1 | – | – | – | – | – |
| #6Göktuğ ŞinaltınC | 16 | – | – | – | 5/2 | 30 | 1 | – | – | – | – | – |
| #9Onur Tahsin Perseus KoyunREC | 7 | – | – | – | 2/2 | 23 | – | – | – | – | – | – |
| #19Murat Ahmet GargılıREC | 30 | – | – | – | 2/2 | 12 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| #27Denizkan SongörenREC | 15 | – | – | – | 2/1 | 5 | – | – | – | – | 1 | – |
| #11Uğur Demirhan YılmazREC | 4 | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – |
DEFANS
| OYUNCU | DOWN | BAYRAK | TOP KESME | SACK | TOP ÇALMA | INT YD | DEF TD | SAFETY | XP TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11Uğur Demirhan YılmazREC | 21 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| #2Efe EskioğluREC | 38 | 3 | 4 | – | 2 | 53 | 1 | – | – |
| #38Erol OktayDB | 39 | 3 | 1 | – | 1 | 9 | – | – | – |
| #26Raif Mert ÖzgençDB | 40 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| #25Ermir CokaDB | 37 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| #6Göktuğ ŞinaltınC | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #52Hüseyin Sina CeylanDB | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| #9Onur Tahsin Perseus KoyunREC | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
MAÇ ÖZETİ
Toplam TD12
Toplam Yard1047
Toplam INT3
Toplam Flag11
